Carnyx Tintignac
| Nature de la ressource | Objet Virtuel 3D |
| Titre | Carnyx Tintignac |
| Créateur(s) | Pascal Mora,Loïc Espinasse,François Daniel |
| Date 3D | 2008 |
| Date archéologique | -600 - 499 |
| Version | V2 |
| Contributeur(s) | Christophe Maniquet (INRAP),Martine Fabioux (DRAC Limousin) |
| Date creation 3D min | 2008-01-01 |
| Date creation 3D max | 2008-12-31 |
| Catégorie | Monument |
| Localisation (Geonames) - Lieu de conservation | Arrondissement de Tulle |
| Date du dépôt | 2008-01 |
| Créateur du dépôt | Sarah Tournon-Valiente
Contact
|
| Entité déposante | Archeovision, UMR6034 Archéosciences Bordeaux |
| Nb objets virtuels 3D | 1 |
| Nombre de fichiers | 0 |
| Nom du site (texte libre) | TINTIGNAC |
| Date projet | 2008 |
| Date archéologique min. | -600 |
| Date archéologique max. | 499 |
| Commanditaire | Service Régional d'Archéologie (SRA) |
| Date du dépôt | 2008-01-01 |
| Nature du dépôt | acquisition |
| PeriodO | Antiquité |
Citer
Pascal Mora,Loïc Espinasse,François Daniel, Christophe Maniquet (INRAP),Martine Fabioux (DRAC Limousin) (2008). Carnyx Tintignac , Archeovision, UMR6034 Archéosciences Bordeaux.
10.34969/CND3D/178237.o.2020
Conditions de réutilisation

Cette œuvre est mise à disposition selon les termes de la
Licence Creative Commons Attribution - Pas d’Utilisation Commerciale 4.0 International.
