Eglises rupestres de Lalibela
| Nature de la ressource | Objet Virtuel 3D |
| Titre | Eglises rupestres de Lalibela |
| Créateur(s) | Pascal Mora,Loïc Espinasse,François Daniel |
| Date 3D | 2018 |
| Date archéologique | 900 - 1600 |
| Version | V2 |
| Contributeur(s) | Marie-Laure Derat,Romain Mensan |
| Date creation 3D min | 2018-01-01 |
| Date creation 3D max | 2018-12-31 |
| Catégorie | Site archéologique |
| Localisation (Geonames) - Lieu de conservation | Lalībela |
| Date du dépôt | 2018-01 |
| Créateur du dépôt | Sarah Tournon-Valiente
Contact
|
| Entité déposante | Archeovision, UMR6034 Archéosciences Bordeaux |
| Nb objets virtuels 3D | 1 |
| Nombre de fichiers | 0 |
| Nom du site (texte libre) | LALIBELA |
| Date projet | 2018 |
| Date archéologique min. | 900 |
| Date archéologique max. | 1600 |
| Commanditaire | ANR EthioChrisProcess |
| Objectifs scientifiques et techniques | étapes de creusement de différentes églises du site photogrammétrie complète du site et ortho-photos |
| Date du dépôt | 2018-01-01 |
| Nature du dépôt | acquisition |
| PeriodO | Moyen Âge |
Localisation ( conservation )
LalībelaCiter
Pascal Mora,Loïc Espinasse,François Daniel, Marie-Laure Derat,Romain Mensan (2018). Eglises rupestres de Lalibela , Archeovision, UMR6034 Archéosciences Bordeaux.
10.34969/CND3D/549295.o.2020
Conditions de réutilisation

Cette œuvre est mise à disposition selon les termes de la
Licence Creative Commons Attribution - Pas d’Utilisation Commerciale 4.0 International.
