Les temples d'Amarna
| Nature de la ressource | Objet Virtuel 3D |
| Titre | Les temples d'Amarna |
| Créateur(s) | François Daniel,Robert Vergnieux |
| Date 3D | 2012 |
| Date archéologique | Antiquité |
| Version | V2 |
| Contributeur(s) | Robert Vergnieux |
| Date creation 3D min | 2012-01-01 |
| Date creation 3D max | 2012-12-31 |
| Catégorie | Site archéologique |
| Localisation (Geonames) - Lieu de conservation | Tall al ‘Amārinah |
| Date du dépôt | 2008-01 |
| Créateur du dépôt | Sarah Tournon-Valiente
Contact
|
| Entité déposante | Archeovision, UMR6034 Archéosciences Bordeaux |
| Nb objets virtuels 3D | 1 |
| Nombre de fichiers | 0 |
| Nom du site (texte libre) | AMARNA |
| Date projet | 2008 |
| Date archéologique min. | -1353 |
| Date archéologique max. | -1336 |
| Commanditaire | Musée d'Art et d'Histoire de Genève - Egypt Exploration Society - FNRS - Université Paul Valéry Montpellier III - Département des Antiquités du Louvre - Archéotransfert - ANR |
| Objectifs scientifiques et techniques | (ANR-08-BLAN-0202-01) - Akhet Aton 3D a pour objectif la restitution en trois dimensions des évolutions de l'urbanisme sous le règne d'Akhenaton de la ville nouvelle d'Amarna (Egypte). Restitution des édifices du règne d'Amenhotep IV et étude de la politique architecturale du règne. |
| Date du dépôt | 2008-01-01 |
| Nature du dépôt | acquisition |
| PeriodO | âge du Bronze final |
Citer
François Daniel,Robert Vergnieux, Robert Vergnieux (2008). ATON 3D , Archeovision, UMR6034 Archéosciences Bordeaux.
10.34969/CND3D/831880.o.2020
Conditions de réutilisation

Cette œuvre est mise à disposition selon les termes de la
Licence Creative Commons Attribution - Pas d’Utilisation Commerciale 4.0 International.
